Toshkent viloyati statistika boshqarmasiga 2024- yil davomida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 333 | 333 | 0 |
I Chorak | 85 | 85 | 0 |
II Chorak | 82 | 82 | 0 |
III Chorak | 86 | 86 | 0 |
IV Chorak | 80 | 80 | 0 |
Toshkent viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 574 | 352 | 222 |
I Chorak | 114 | 88 | 26 |
II Chorak | 134 | 84 | 50 |
III Chorak | 179 | 95 | 84 |
IV Chorak | 147 | 85 | 62 |
“Ishonch telefoni” orqali 2024- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 2 | 2 | 0 |
I Chorak | 2 | 2 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |